Реестр организаций, исключенных из членов СРО
№ | Наименование | Адрес | Контактная информация |
---|---|---|---|
![]() |
|||
00928 | Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж" ИНН 6102030284 ОГРН 1096189000500 | 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Садовая, д. 31 | 8 (86350) 54229, 8 (86350) 57484, 8 (86350) 57184 |
00929 | Общество с ограниченной ответственностью "ГОРЕЦ" ИНН 0608000318 ОГРН 1050600481315 | 386140, Республика Ингушетия, Назрановский район, г. Назрань, Насыр-Кортский М/О, ул. Свободы, д. 12 | +7 (928) 7936102 |
00930 | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" ИНН 6143052569 ОГРН 1026101937014 | 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 77 | 8 (8639) 227402 |
00931 | Общество с ограниченной ответственностью "Сальское ДСУ" ИНН 6153025596 ОГРН 1076153001319 | 347628, Ростовская область, Сальский район, п. Гигант, ул. Автодорожная, д. 66 | (86372) 78681 |
00932 | Общество с ограниченной ответственностью "ВолгоградАвтоДорСтрой" ИНН 6126012171 ОГРН 1076126000356 | 347512, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, ул. Комсомольская, д. 160 | 8 (86375) 32437, 8 (86372) 78681 |
00934 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Феникс" ИНН 6167096967 ОГРН 1086167000644 | 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Буденного, д. 136 | 8 (86350) 43333 |
00935 | Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" ИНН 6130702749 ОГРН 1046130000674 | 346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Родионово-Несветайская слобода, ул. Гвардейцев-Танкистов, д. 32 | 8 (86340) 30175 |
00937 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонское ДСУ" ИНН 6143073167 ОГРН 1096174002330 | 347366, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Химиков, д. 60/3 | 8 (86392) 95648 |
00938 | Общество с ограниченной ответственностью "Ростовская строительная компания" ИНН 6165123090 ОГРН 1056165056650 | 346735, Ростовская область, Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная, д. 104, строение 1, помещ. 18 | 8 (928) 9049200 |
00939 | Закрытое акционерное общество "Контур-Сервис ТВ" ИНН 2632002743 ОГРН 1022601612769 | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68а | 8 (8793) 380070, 8 (8793) 381014, 8 (8793) 380770 |
00940 | Общество с ограниченной ответственностью "Ставкомунстрой" ИНН 2618014708 ОГРН 1022600964913 | 357360, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Санамер, ул. Конечная, д. 41 | (87961) 52457 |
00941 | Индивидуальный предприниматель Свинарев Павел Трофимович ИНН 614200005969 ОГРН 304614201900060 | Ростовская область, Белокалитвенский район | 8 (86383) 20016 |
00942 | Закрытое акционерное общество "Зерноградагропромэнерго" ИНН 6111000092 ОГРН 1026100959367 | 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, пер. Западный, д. 17 | 8 (86359) 42193 |
00943 | Общество с ограниченной ответственностью фирма "Янтарь" ИНН 2634020755 ОГРН 1022601991940 | 355019, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осипенко, д. 154 | 8 (8652) 287047, 8 244945 |
00944 | Общество с ограниченной ответственностью "ТВИНГО телеком" ИНН 1515909342 ОГРН 1061515005210 | 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пер. Станиславского, д. 5 | 8 (8672) 2900000 |
00945 | Открытое акционерное общество "Ростовводпром" ИНН 6141003929 ОГРН 1026101842029 | 346882, Ростовская область, г. Батайск, ул. Ф. Энгельса, д. 353 | 8 (86354) 74277 |
00946 | Общество с ограниченной ответственностью "КУБ-2,5" ИНН 6143059003 ОГРН 1056143027555 | 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10 | 8 (8639) 258254, 8 (8639) 258644 |
00947 | Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" ИНН 6168025006 ОГРН 1086168005615 | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. ул. Доватора, д. 146/1 | 8 (863) 2676656 |
00948 | Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогское ДСУ" ИНН 6154099248 ОГРН 1066154006214 | 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, д. 4б, оф. 2 | 8 (8634) 327786, 8 (8634) 327886 |
00949 | Общество с ограниченной ответственностью "Ростовское ДСУ" ИНН 6162024493 ОГРН 1096194004170 | 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, д. 4б, оф. 101 | 8 (863) 2688110, 8 (863) 2688133, 8 (863) 2618393 |
00950 | Общество с ограниченной ответственностью "Миллеровское ДСУ" ИНН 6149011992 ОГРН 1076149000476 | 346101, Ростовская область, Миллеровский район, х. Новоспасовка, ул. Чапаева, д. 2а | 8 (86385) 29877 |
00951 | Общество с ограниченной ответственностью "СнабСервис" ИНН 6150056532 ОГРН 1086150001651 | 346400, Ростовская область, Новочеркасск, ул. Орджоникидзе, 42 | (86352) 26016 |
00952 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭлтекСат" ИНН 6164244455 ОГРН 1066164003377 | 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 178, оф. 10 | 8 (863) 2826259, 8 (863) 2826258, 8 (863) 2826260 |
00953 | Общество с ограниченной ответственностью "Тацинское ДСУ" ИНН 6134010918 ОГРН 1076134000546 | 347081, Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, ул. Щебеночная, д. 110 | 8 (86397) 30608, 8 (86397) 30604, 8 (86397) 21479 |
00954 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРОЗСТРОЙИНВЕСТ" ИНН 2014260186 ОГРН 1082031004109 | 364001, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Маяковского, д. 100 | +7 (928) 7399710 |
00955 | Общество с ограниченной ответственностью "Лидер" ИНН 2001000078 ОГРН 1022001942533 | 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Солнечная, д. 21 | 8 (87147) 22743 |
00956 | Общество с ограниченной ответственностью "Агротранс" ИНН 0104012709 ОГРН 1090105001601 | 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, пгт Тульский, ул. Ленина, д. 237 | 8 (87777) 52959, 8 (87777) 21940, 8 (87777) 52935 |
00957 | Общество с ограниченной ответственностью "АВАНТАЖ и К" ИНН 6154017661 ОГРН 1026102580294 | 347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Социалистическая, д. 152-2 | 8 (8634) 625610 |
00958 | Общество с ограниченной ответственностью "Вымпел-4" ИНН 6165141780 ОГРН 1076165009623 | 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, д. 10, оф. 1 | 8 (863) 2502996 |
00959 | Общество с ограниченной ответственностью "ДПМК" ИНН 2610017288 ОГРН 1052608146183 | 357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Торговая, д. 37 | 8 (86550) 21299, 8 (86550) 21939 |
00961 | Общество с ограниченной ответственностью "Росэлеваторстрой" ИНН 6141030023 ОГРН 1086141000164 | 346887, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кулагина, 38а | 8 (86354) 74685 |
00962 | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" ИНН 0107010234 ОГРН 1060107003736 | 385130, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Перова, д. 71А | +7 (918) 4117979 |
00963 | Общество с ограниченной ответственностью "Росстрой-Сервис" ИНН 0901050014 ОГРН 1020900510575 | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северный проезд, д. 3 | 8 (87822) 53615 |
00964 | Акционерное общество "ЮгСпецавтоматика" ИНН 6164063561 ОГРН 1026103283337 | 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная, д. 13/113 | 8 (863) 2994409, 8 (863) 2994409 |
00965 | Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Лидер" ИНН 6167095882 ОГРН 1076167006607 | 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 154 | 8 (863) 2486419, 8 2475559 |
00966 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН" ИНН 6163093242 ОГРН 1086163003761 | 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Туркестанская, д. 1а | 8 (863) 2644244 |
00968 | Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-лист" ИНН 6121007330 ОГРН 1046121000210 | 347201, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Привокзальная, д. 51 | 8 (86384) 50061 |
00969 | Общество с ограниченной ответственностью "ХСУ" ИНН 2628019455 ОГРН 1022601313184 | 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Куйбышева, д. 26 | 8 (87937) 62144 |
00970 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр "Энергонефтегазэксперт" ИНН 2309105771 ОГРН 1072309018429 | 350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 185, лит. под/А оф. 20 | 8 (861) 2606083 http://itc-enge.ru |
00971 | Общество с ограниченной ответственностью фирма "Электротерм-Стандарт" ИНН 2627008281 ОГРН 1022603423050 | 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, пер. Промышленный, д. 10а | 8 (87932) 53011, 8 52792 |
00972 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная коммерческая фирма "Квадрат" ИНН 2015038145 ОГРН 1042002601849 | 364030, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Старосунженская, д. 29 | 8 (928) 7403545 |
00973 | Общество с ограниченной ответственностью "Расул" ИНН 2012491124 ОГРН 1042002300086 | 366306, Чеченская Республика, Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, д. 8 | 8 (896) 40658191 |
00974 | Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА-1" ИНН 2628016969 ОГРН 1022601316880 | 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, д. 20 | 8 (87937) 77407 |
00975 | Общество с ограниченной ответственностью "Изол" ИНН 2630026241 ОГРН 1022601455513 | 357209, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Новая, д. 2 | 8 (87922) 69317 |
00976 | Общество с ограниченной ответственностью "КМВ Строймонтаж" ИНН 2630041754 ОГРН 1082649001269 | 357201, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, Торговая площадь, д. 22с | 8 (87922) 46491, 8 (87922) 46191, +7 (964) 3939297 |
00977 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Электросвязь" в Чеченской Республике ИНН 2020000147 ОГРН 1022002542473 | 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. С. Ш. Лорсанова, д. 21 | 8 (8712) 224525 |
00978 | Общество с ограниченной ответственностью "ГлавКубаньСтрой" ИНН 2356045181 ОГРН 1062356003577 | 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Тельмана, д. 47 | 8 (86135) 40960, 8 (86135) 41223 |
00979 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-СТРОЙ" ИНН 2626036159 ОГРН 1062626008763 | 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Базарный, д. 3 | (8793) 383252 |
00980 | Общество с ограниченной ответственностью "Российские коммуникации" ИНН 2628054682 ОГРН 1052600163813 | 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бородинская, д. 150 | 8 (861) 2012396 |
00982 | Общество с ограниченной ответственностью "САМУМ" ИНН 2008490992 ОГРН 1042002500165 | 364015, Чеченская Республика, Наурский район, ст-ца Наурская, ул. Моздокская, д. 38 | 8 (87143) 22394 |
* До 15.08.2023 первый уровень ответственности имел ограничение до 60 миллионов рублей