Реестр организаций, исключенных из членов СРО
№ | Наименование | Адрес | Контактная информация |
---|---|---|---|
Сохранить в файл | |||
00607 | Общество с ограниченной ответственностью "Ростстрой" ИНН 6155056825 ОГРН 1096182001552 | 346500, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 66а | 8 (8636) 238244 |
00608 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые перспективы" ИНН 0901042285 ОГРН 1020900508881 | 369006, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Свободы, д. 23 | 8 (87822) 43873 |
00609 | Общество с ограниченной ответственностью "МКС" ИНН 6122010310 ОГРН 1086122000106 | 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 234, оф. 5 | 8 (863) 2400160 |
00610 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс" ИНН 6101923310 ОГРН 1096188000446 | 346750, Ростовская область, Азовский район, пос. Койсуг, ул. Крестьянская, д. 1/1 | 8 (86354) 99895 |
00611 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Русь" ИНН 2320146919 ОГРН 1072320000224 | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 42 | 8 (8622) 641768, +7 (918) 4058345 |
00612 | Общество с ограниченной ответственностью "РУСФАСАД" ИНН 2320139573 ОГРН 1062320038527 | 354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая, 10/8, оф. 1 | 8 (8622) 693654, 8 (8622) 918666, 8 (8622) 918777 |
00613 | Общество с ограниченной ответственностью "РАДТАШ" ИНН 2320118446 ОГРН 1032311701707 | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ударная, д. 3 | 8 (8622) 681082 |
00614 | Закрытое акционерное общество "Управление берегозащитных и противооползневых работ" ИНН 2320120702 ОГРН 1042311679300 | 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская, д. 22 | 8 (8622) 694491 |
00615 | Общество с ограниченной ответственностью "Самира" ИНН 2320156410 ОГРН 1072320017670 | 354053, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Полтавская, д. 10, корп. А | 8 (8622) 330436 |
00616 | Общество с ограниченной ответственностью "Грандстрой-Сочи" ИНН 2320151644 ОГРН 1072320008970 | 354340, Краснодарский край, Сочи ул. Ромашек, 42, лит. а | (8622) 400214, () 408186, () 407068 |
00617 | Общество с ограниченной ответственностью "Лукоморье" ИНН 2317046086 ОГРН 1072317000183 | 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Депутатская, д. 15/10, оф. 1 | 8 (8622) 500333 |
00619 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная организация "Проммонтажстрой" ИНН 2302042829 ОГРН 1022300631968 | 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Энгельса, д. 25, оф. 311 | 8 (34949) 79076, 8 (86137) 40292 |
00620 | Закрытое акционерное общество "Консул-М" ИНН 0901033033 ОГРН 1030900707870 | 369312, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, аул Кубина, ул. В. Аджибекова, д. 12 | 8 (8782) 275288 |
00621 | Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Зимовниковское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 6112904887 ОГРН 1026101051096 | 347460, Ростовская область, Зимовниковский район, п. Зимовники, пер. Центральный, д. 60 | 8 31779, 8 (86376) 31649 |
00622 | Общество с ограниченной ответственностью "Капстройюг" ИНН 2364000353 ОГРН 1082364000388 | 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Баумана, д. 26 | 8 (86138) 64807 |
00623 | Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Каменское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН 6114008332 ОГРН 1046165004621 | 347830, Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, пер. Монтажный, д. 4 | 8 (86365) 94107, 8 (86365) 94106 |
00624 | Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Теплодар" ИНН 0105036967 ОГРН 1020100703358 | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Загородная, д. 9Г/3 | 8 (8772) 575195 |
00626 | Общество с ограниченной ответственностью "Астрон" ИНН 2631019511 ОГРН 1022603630862 | 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 12 | (86554) 96337 |
00628 | Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА "ЭКСЕРГИЯ" ИНН 0105008335 ОГРН 1020100698650 | 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Загородная, д. 9г/3 | 8 (8772) 575759 |
00629 | Закрытое акционерное общество "Азово-Балтийская водная компания" ИНН 7816421574 ОГРН 1077847550208 | 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ченцова, д. 1а | 8 (863) 2832551, 8 (863) 2516910, 8 (863) 2639665, 8 (863) 2632231 |
00630 | Акционерное общество фирма "Адыггражданстрой" ИНН 0105008085 ОГРН 1020100693315 | 385018, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 708-Б | 8 (8772) 534836, 8 (8772) 538580 |
00632 | Общество с ограниченной ответственностью "Шолоховское Агропромэнерго" ИНН 6139000536 ОГРН 1026101758385 | 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст-ца Вешенская, ул. Калинина, д. 200 | 8 (86353) 24017 |
00633 | Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Строительные Системы" ИНН 6163092256 ОГРН 1086163002771 | 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 125/27, комн. 14 | 8 (863) 2552135 |
00634 | Открытое акционерное общество "ЮЖГАЗСТРОЙ" ИНН 0105009554 ОГРН 1020100701147 | 385000, Республика Адыгея, Майкоп, ул. Привокзальная, 106, лит. а | (8772) 521767 |
00635 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮжТехЦентр" ИНН 6154105607 ОГРН 1066154102475 | 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 5 | 8 (8634) 365856 |
00636 | Открытое акционерное общество "МИТОС СТРОЙ" ИНН 6150036053 ОГРН 1026102219813 | 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Калужский, д. 7а | 8 (8635) 266333 |
00637 | Публичное акционерное общество "Ростовский механический завод" ИНН 6165004047 ОГРН 1026103726340 | 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 126 | 8 (863) 2320704, 8 (863) 2324416 |
00638 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ" ИНН 2330016531 ОГРН 1022303615058 | 353200, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Линейная, д. 120, оф. 57 | 8 (86162) 55113 |
00640 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект-Юг" ИНН 2309091448 ОГРН 1052304936441 | 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Воронежский проезд, д. 5, оф. 48 | 8 (861) 2397900 |
00641 | Общество с ограниченной ответственностью строительно-монтажно-наладочная фирма "Весысервис" ИНН 2302035500 ОГРН 1022300633717 | 352922, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 44а | 8 (86137) 77960, 8 78339 |
00643 | Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой" ИНН 2635128656 ОГРН 1092635012381 | 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 384 | 8 (8652) 213478, 8 (8652) 381986 |
00644 | Закрытое акционерное общество "СтавропольРемСтрой" ИНН 2635071833 ОГРН 1042600253046 | 355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 51, кв. 30 | 8 (8652) 397402 |
00645 | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Энтар" ИНН 2635100499 ОГРН 1072635008148 | 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гагарина, д. 1а | 8 (8652) 942683 |
00646 | Общество с ограниченной ответственностью "Автоматгаз" ИНН 2634016371 ОГРН 1022601936499 | 355005, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 82 | 8 (8652) 718916 |
00647 | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" ИНН 2631037782 ОГРН 1082648001941 | 357748, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Фоменко, д. 135Б | +7 (962) 4917565 |
00648 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Союз" ИНН 2634075095 ОГРН 1072635004529 | 355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 103 | 8 (8652) 570864, 8 (8652) 570532, 8 (8652) 570651 |
00650 | Общество с ограниченной ответственностью "КВК-Современные строительные технологии" ИНН 2632064517 ОГРН 1022601611340 | 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 54 | 8 (8793) 399499, 8 (8793) 390490 |
00651 | Общество с ограниченной ответственностью "СК-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 1515914342 ОГРН 1081515000214 | 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Гаппо Баева (Свободы), д. 1/2 | 8 (8672) 649980 |
00652 | Общество с ограниченной ответственностью "Лея" ИНН 1504034642 ОГРН 1021500770818 | 362043, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 7/10 | +7 (928) 4987669, 8 (8672) 611822 |
00653 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехмонтаж" ИНН 2631018003 ОГРН 1022603631544 | 357106, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Свердлова, д. 12 | 8 (86554) 33502, 8 (86554) 34138 |
00654 | Общество с ограниченной ответственностью "Невстроймонтаж" ИНН 2631031068 ОГРН 1072648001183 | 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 3 Интернационала, д. 128 | 8 (86554) 34719 |
00655 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Парус" ИНН 2609006267 ОГРН 1022602220277 | 357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Ставропольская, д. 53 | 8 (87938) 51340, 8 (87938) 64632 |
00656 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕТАЛЛИЗАТОР" ИНН 2627017688 ОГРН 1022603423226 | 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Абрикосовая, д. 13 | 8 (87932) 47112 |
00657 | Общество с ограниченной ответственностью "Акрополь" ИНН 2618018861 ОГРН 1082650000290 | 357390, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Суворовская, ул. Шоссейная, д. 10а | 8 (87934) 72978 |
00658 | Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная фирма "Стройремпуть" ИНН 2630038550 ОГРН 1072649000104 | 357207, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10в, оф. 4 | 8 (87922) 50361 |
00659 | Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан" ИНН 6168018016 ОГРН 1076168004076 | 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 156/1 | 8 (863) 2963600, 8 () 2193515 |
00661 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройальянс" ИНН 6167100349 ОГРН 1086167004000 | 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, д. 69, лит. А оф. 25 | 8 (863) 2903337 |
00662 | Общество с ограниченной ответственностью "Безопасность 21 Век" ИНН 6161052554 ОГРН 1086161001850 | 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д. 79/3 | 8 () 2184361, 8 (863) 2923314 |
00663 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОП-II" ИНН 2632062527 ОГРН 1022601626233 | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 11 | 8 (8793) 338301 |
00664 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИСЛОВОДСКЭЛЕКТРО" ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" ИНН 2628038306 ОГРН 1022601320389 | 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3 | 8 (87937) 42037, 8 (87937) 49126 |
* До 15.08.2023 первый уровень ответственности имел ограничение до 60 миллионов рублей